КАТАЛОГ
Номер запчасти:
XSARA ▼
AIRCROSS AX AXEL BERLINGO BX C-CROSSER C-ELYSEE C-ZERO C1 C15 C2 C25 C3 C4 C5 C6 C8 CX DS3 DS4 DS5 EVASION JUMPER JUMPY NEMO SAXO SPACETOURER VISA XANTIA XM XSARA ZX

Выбор типа двигателя CITROEN XSARA Break (N2) (1997 - 2010)


МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо КузовInfo
1.4 i1997 - 2005KFX (TU3JP)55 Кв - 75 Лс1360 См34бензинуниверсал
1.4 i1997 - 2005KFW (TU3JP)55 Кв - 75 Лс1360 См34бензинуниверсал
1.4 LPG1998 - 2000KFW (TU3JP)55 Кв - 75 Лс1360 См34Бензин/автогаз (LPG)универсал
1.6 i1997 - 2000NFZ (TU5JP)65 Кв - 88 Лс1587 См34бензинуниверсал
1.6 16V2000 - 2005NFU (TU5JP4)80 Кв - 109 Лс1587 См34бензинуниверсал
1.8 i1997 - 2000LFX (XU7JB)66 Кв - 90 Лс1761 См34бензинуниверсал
1.8 i Aut.1997 - 2000LFZ (XU7JP)74 Кв - 101 Лс1761 См34бензинуниверсал
1.8 i 16V1997 - 2000LFY (XU7JP4)81 Кв - 110 Лс1761 См34бензинуниверсал
1.8 LPG1998 - 2000LFY (XU7JP4)81 Кв - 110 Лс1761 См34Бензин/автогаз (LPG)универсал
2.0 16V1998 - 2000RFV (XU10J4R)97 Кв - 132 Лс1998 См34бензинуниверсал
2.0 16V2000 - 2005RFN (EW10J4)100 Кв - 136 Лс1997 См34бензинуниверсал
1.4 HDi2003 - 20058HX (DV4TD)50 Кв - 68 Лс1398 См34Дизельуниверсал
1.5 D1997 - 2000VJZ (TUD5)42 Кв - 57 Лс1527 См34Дизельуниверсал
1.8 D1997 - 2000A9A (XUD7)43 Кв - 58 Лс1769 См34Дизельуниверсал
1.9 D1998 - 2005WJY (DW8B)51 Кв - 70 Лс1868 См34Дизельуниверсал
1.9 D1998 - 2005WJZ (DW8)51 Кв - 70 Лс1868 См34Дизельуниверсал
1.9 D1997 - 2000DJY (XUD9A)50 Кв - 68 Лс1905 См34Дизельуниверсал
1.9 D1998 - 2000DHV (XUD9BSD)55 Кв - 75 Лс1905 См34Дизельуниверсал
1.9 TD1997 - 2000DHY (XUD9TE/Y)66 Кв - 90 Лс1905 См34Дизельуниверсал
2.0 HDI 901999 - 2005RHY (DW10TD)66 Кв - 90 Лс1997 См34Дизельуниверсал
2.0 HDi 1092001 - 2005RHZ (DW10ATED)80 Кв - 109 Лс1997 См34Дизельуниверсал


◄ Назад к выбору модели CITROEN
MyTecdoc v3250