КАТАЛОГ
Номер запчасти:
X5 ▼
1 2 3 4 5 6 7 8 I3 I8 X1 X3 X4 X5 X6 Z1 Z3 Z4 Z8

Выбор типа двигателя BMW X5 (E53) (2000 - 2006)

Каталог   ► BMW   ► X5 E53  

МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо КузовInfo
3.0 i2000 - 2006M54 B30 (306S3)163 Кв - 222 Лс2979 См36бензинвездеход закрытый
3.02000 - 2006M54 B30 (306S3)168 Кв - 228 Лс2979 См36бензинвездеход закрытый
3.0 i2000 - 2006M54 B30 (306S3)170 Кв - 231 Лс2979 См36бензинвездеход закрытый
4.4 i2000 - 2003M62 B44 (448S2)210 Кв - 286 Лс4398 См38бензинвездеход закрытый
4.4 i2003 - 2006N62 B44 A235 Кв - 320 Лс4398 См38бензинвездеход закрытый
4.4 i2003 - 2006N62 B44235 Кв - 320 Лс4398 См38бензинвездеход закрытый
4.6 is2002 - 2003M62 B46 (468S1)255 Кв - 347 Лс4619 См38бензинвездеход закрытый
4.6 is2001 - 2003M62 B46 (468S1)261 Кв - 355 Лс4619 См38бензинвездеход закрытый
4.8 is2004 - 2006N62 B48 A265 Кв - 360 Лс4799 См38бензинвездеход закрытый
3.0 d2001 - 2003M57 D30 (306D1)135 Кв - 184 Лс2925 См36Дизельвездеход закрытый
3.0 d2003 - 2006M57 D30 (306D2)155 Кв - 211 Лс2993 См36Дизельвездеход закрытый
3.0 d2003 - 2006M57 D30 (306D2)160 Кв - 218 Лс2993 См36Дизельвездеход закрытый


◄ Назад к выбору модели BMW
MyTecdoc v3250